SESIONES | FECHA | TIPO |
ENERO |
16 | Ordinaria |
18 | Ordinaria | |
FEBRERO |
10 | Ordinaria |
29 | Ordinaria | |
MARZO | 05 | Ordinaria |
28 | Ordinaria | |
ABRIL |
04 | Odinaria |
13 | Ordinaria | |
27 | Ordinaria | |
MAYO | 11 | Ordinaria |
23 | Ordinaria | |
JUNIO | 07 | Ordinaria |
22 | Ordinaria | |
28 | Extraordinaria | |
30 | Extraordinaria | |
30 | Extraordinaria | |
JULIO | 01 | Permanente |
04 | Permanente | |
08 | Permanente | |
08 | Actas de Cómputo Estatal y de Asignación de Regidores por el principio de RP | |
24 | Extraordinaria | |
AGOSTO | 13 | Ordinaria |
30 | Ordinaria | |
SEPTIEMBRE | 05 | Extraordinaria |
11 | Ordinaria | |
14 | Extraordinaria | |
26 | Ordinaria | |
27 | Ordinaria | |
OCTUBRE | 25 | Ordinaria |
30 | Ordinaria | |
En cumplimiento a la resolución emiitia por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, el acta de sesión de fecha 30 de Octubre de 2012, quedo sin efectos, aprobándose el contenido del Orden del Día en sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2013. | ||
NOVIEMBRE | 14 | Ordinaria |
DICIEMBRE | 13 | Ordinaria |
18 | Ordinaria |
Validado al 18 de Enero 2017